查看特别推荐 >>

PTMScan® Antibody Kits



进行抗体富集和 LC-MS/MS 分析。PTMScan® Antibody Kits 提供发现新的翻译后修饰 (PTM) 位点所需的抗体试剂和实验步骤。他们使用的高质量 PTM 和基序抗体正是 CST 科学家用于 PTMScan® Discovery Proteomics Services 的抗体。

PTMScan Antibody Kits

泛素化蛋白质组

试剂盒 # 参考数据
描述 基序 抗体 试剂盒 # 参考数据
泛素化残基 K-ε-GG   #5562; #14482 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2

甲基化蛋白质组

描述 基序 抗体 试剂盒 # 参考数据
Mono-Methyl Arginine R-Me #8015 #12235 小鼠胚胎 | XLS | RAW 1 2
Asymmetric Di-Methyl Arginine R-2Me(a) #13522 #13474 小鼠胚胎 | XLS | RAW 1 2
Symmetric Di-Methyl Arginine R-2Me(s) #13222 #13563 小鼠胚胎 | XLS | RAW 1 2
泛甲基赖氨酸 K-Me, K-2Me, K-3Me #14117; #14680 #14809 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2

乙酰化蛋白质组

描述 基序 抗体 试剂盒 # 参考数据
Acetyl-Lysine Ac-K #9814 #13416; #14499 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
Glutaryl-Lysine Glut-K   #26101 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
Malonyl-Lysine Mal-K #14942 #93872 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
Propionyl-Lysine Prop-K   #17848 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
琥珀酰化赖氨酸 Succ-K   #13764 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2

生物素化蛋白质组学

描述 基序 抗体 试剂盒 # 参考数据
抗生物素     #41343 β2AR-APEX 293 细胞 | XLS | RAW:1 2 3 4

磷酸化蛋白质组

描述 基序 抗体 试剂盒 # 参考数据
Akt 底物 RXX(s/t) #9614 #5561 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
Akt 底物 RXRXX(s/t) #10001 #5563 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
AMPK 底物 LXRXX(s/t) #5759 #5564 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
ATM/ATR 底物 (s/t)Q #9607; #6966 #12267 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
CK2 底物 (s/t)(D/E)X(D/E) #8738 #12170 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
MAPK/CDK 底物 PX(s/t)P, (s/t)PX(K/R) #2325 #4652 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
MAPK PX(s/t)P #14378 #14990 Hela 有丝分裂 | XLS | RAW 1 2
PDK1 对接基序 (F/K)XX(F/Y)(s/t)F/Y) #9634 #10821 小鼠肝脏 | XLS | RAW
PKA 底物 (K/R)(K/R)X(s/t) #9624 #5565 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
PKC 底物 (K/R)X(s/t)X(K/R) #6967 #71652 小鼠肝脏 | XLS | RAW
PLK 结合基序 S(s/t)P #5243 #5566 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
sPP Motif (s)PP #14390 #14989 Hela 有丝分裂 | XLS | RAW 1 2
tPP Motif (t)PP   #5567 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
Phospho-Tyrosine (pY-1000) y #8954 #14478; #8803 小鼠胚胎 | XLS | RAW 1 2 小鼠肝脏 | XLS | RAW 1 2
pY-100 y #9411 #5636 小鼠脑 | XLS | RAW

裂解活化的半胱天冬酶底物蛋白质组

描述 基序 抗体 试剂盒 # 参考数据
已剪切的 Caspase 底物 DEXD #8698 #12810 HeLa Staurosporine | XLS | RAW 1 2